
Термометри біметалеві ТБ спеціальне сип.
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (57) 771-47-66відділ продажів
ТУ У 33.2-14307481-033:2005

Застосовується для вимірювання температури в системах опалення, водопостачання, у промисловому виробництві.
Виготовляються з осьовим і радіальним штуцером.
Корпус, ніжка — неіржавка сталь; циферблат — метал, пофарбований у білий колір; скло — технічне; ступінь захисту — ІР 65; ніжка — з функцією регулювання стрілки; різь — G1/2.
| Тип | Артикул | D, мм | Довжина штуцера L, мм | Діапазон, °С | Кл. точний. | Ціна справ., З° | К-во, шт. у пакованні. |
| ТБ | 101419 | 100 | 50 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 |
| 101422 | 0...+120 | 1 | |||||
| 101426 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101430 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101432 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101434 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101436 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101438 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101440 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101443 | -35…+50 | 0,5 | 48/1 | ||||
| 101446 | 0...+120 | 1 | |||||
| 101449 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101451 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101453 | 100 | 0…+250 | 2 | ||||
| 101455 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101457 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101459 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101461 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101464 | -35…+50 | 0,5 | 48/1 | ||||
| 101467 | 0...+120 | 1 | |||||
| 101470 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101472 | 160 | 0…+200 | 2 | ||||
| 101474 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101477 | 0…+400 | 5 |
Принцип роботи: ґрунтується на властивостях біметалевої пружини розкручуватися і скручуватися під час зміни температури. Монтаж термометрів у вимірюваному середовищі здійснюється за допомогою штуцера з нарізним з'єднанням G1/2.
Примітка: Термометри біметалеві ТБ спеціального виготовлення постачаються без гільзи
Приклад позначення: Термометр ТБ-80-50-35+50-1-О стандартний.
Характеристики
- Країна-виробник Україна
- Ціна: Ціну уточнюйте

