ТУ 25-2022.0002-87
Застосовується для вимірювання температури в складських приміщеннях, у зернох-сховищах, у холодильних установках, під час перероблення та зберігання молока та м'яса.

| Тип, реалізація | Застосовуються для вимірювання температури | Діапазон, С° | Ціна справ., З° | Довжина L, мм | К-во, шт. |
| ТС-7-М1 скр.1 | у складських приміщеннях | -20…+70 | 1 | 205 | 125 |
| ТС-7-М1 скр.2 | зерна в хранилищах | -20…+70 | 1 | 185 | 125 |
| ТС-7-М1 скр.3 | в буртах | -20…+70 | 1 | 250 | 45 |
| ТС-7-М1 скр.4 | під час перероблення молока | 0…+100 | 1 | 185 | 125 |
| ТС-7-М1 вис.5 | під час перероблення м'яса | -30…+30 | 1 | 185 | 125 |
| ТС-7-М1 скр.6 | в холодильних установках | -30…+30 | 1 | 130 | 70 |
| ТС-7-М1 вис.7а | в рефрижераторах і рефрегенераторних камерах | -35…+50 | 1 | 175 | 125 |
| ТС-7-М1 віск.7б | -35…+50 | 1 | 195 |
Термометри з вкладеною паперовою шкалою.
Термометрична рідина — метилкарбітол.
Оправа (застосовується для термометрів)
| пластмасова оправа | ТС-7-М1 виготовлення 1 | 125 |
| ТС-7-М1 виготовлення 3 | 70 |
Приклад позначення: Термометр ТС-7-М1 пос. 1 (-20...+700С)
Характеристики
- Країна-виробник Україна
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


