ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Застосовується для вимірювання масової частки цукру у водних розчинах
| Найменування товару | Тип | Діапазон, кг/м3 | Ціна справ., кг/м3 | К-во, шт. у пакованні. |
| для цукру | АС-2 | 0…10 | 0,2 | 100/1 |
| 10…20 | ||||
| для цукру | АС-3 | 0…10 | 0,5 | 150/1 |
| 10…20 | ||||
| 0…25 | 120/1 | |||
| 25...50 | ||||
| 50…75 | ||||
| для цукру з термометром | АСТ-1 | 0…8 | 0,05 | 60/1 |
| 8…16 | ||||
| 16…24 | ||||
| для цукру з термометром | АСТ-2 | 0…10 | 0,1 | 100/1 |
| 5…15 | ||||
| 10…20 | ||||
| 15…25 | ||||
| 20…30 | ||||
| 30…40 | ||||
| 40…50 | ||||
| 50…60 | ||||
| 60…70 |
Характеристики
- Країна-виробник: Україна
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | АСТ |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


