Крапельна стрічка I-Tape (Siplast) з близько розташованими емітером і малою витратою є оптимальним рішенням для зрошення на відкритому грунті для рослин з густою посадкою.
| Довжина гону для краплинної лінії I-Tape*, м | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 л/год | 1,2 л/год | ||||||||
| 10 см | 15 см | 20 см | 30 см | 10 см | 15 см | 20 см | 30 см | ||
| 1,0 бар | 91 | 116 | 142 | 181 | 1,0 бар | 75 | 101 | 117 | 153 |
* - при 0° ухилі і рівномірності 90%
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Siplast |
| Користувальницькі характеристики | |
| Водовылив, л/год | 0,6; 0,9; 1,2 |
| Діаметр, мм | 16 |
| Відстань, м | 0,10; 0,15; 0,20; 0,30 |
| Тип | Крапельна стрічка |
| Товщина стінки, mils | 5, 6, 8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



