| Типорозмір | Кількість у пакунку, шт. | ||
|---|---|---|---|
| Тройник | Трійник редукційний | П'ятник | |
| 20 | 250 | - | 100 |
| 20/25/20 | - | 150 | - |
| 25 | 150 | - | 100 |
| 25/20 | - | - | 60 |
| 25/20/20 | - | 200 | - |
| 25/20/25 | - | 200 | - |
| 25/25/20 | - | 150 | - |
| 32 | 80 | - | - |
| 32/20/20 | - | 100 | - |
| 32/20/25 | - | 100 | - |
| 32/20/32 | - | 80 | - |
| 32/25/20 | - | 100 | - |
| 32/25/25 | - | 100 | - |
| 32/25/32 | - | 80 | - |
| 40 | 40 | - | - |
| 40/20/40 | - | 60 | - |
| 40/25/32 | - | 50 | - |
| 40/25/40 | - | 50 | - |
| 40/32/40 | - | 50 | - |
| 50 | 20 | - | - |
| 50/20/50 | - | 40 | - |
| 50/25/50 | - | 40 | - |
| 50/32/50 | - | 30 | - |
| 50/40/50 | - | 30 | - |
| 63 | 14 | - | - |
| 63/20/63 | - | 20 | - |
| 63/25/63 | - | 20 | - |
| 63/32/63 | - | 20 | - |
| 63/40/63 | - | 16 | - |
| 63/50/63 | - | 16 | - |
| 75 | 10 | - | - |
| 75/20/75 | - | 10 | - |
| 75/25/75 | - | 10 | - |
| 75/32/75 | - | 10 | - |
| 75/40/75 | - | 10 | - |
| 75/50/75 | - | 10 | - |
| 75/63/75 | - | 10 | - |
| 90 | 4 | - | - |
| 90/32/90 | - | 4 | - |
| 90/50/90 | - | 4 | - |
| 110 | 2 | - | - |
| 110/63/110 | - | 2 | - |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


