Труби з ПВХ є хімічно та кислотно стійкими та призначені для зовнішніх мереж безнапірної каналізації, відведення зливних стійок і внутрішньокватратної каналізації за робочої температури до 45 °C (краткісно до 60 °C) і робочого тиску до 0,05 МПа. Паковання — палети, формовані брусками з деревини та стрічкою металевої, укомплектовані однопелюстковими гумовими ущільненнями M.O.L-Romgum. Колір — оранжево-коричневий, RAL-8023 Труби для зовнішньої каналізації виробляються з непластифікованого ПВХ за сучасною технологією Multilayer (ТУ У 25.2-30361225-003:2005), тобто багатошаровий. Ця технологія несе під собою процес соекструзії для трьох шарів: внутрішній і зовнішній шар — це класичний «жорсткий» ПВХ (так звана оболонка), а середній шар — формується способом спінювання полівінілхлориду. Це дає змогу виконати завдання зі зниження сировинних витрат, зменшивши вагу кінцевого виробу, але водночас не допустити втрату кільцевої жорсткості труби. Розтрубне з'єднання труб із застосуванням якісних гумових ущільнень дає змогу домогтися легкості монтажу та необхідної довготривалої герметизації стику.
| Dn | Тип труби | Розміри розтруба |
Розміри гладкого кінця |
Монтажна довжина відрізка |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emin | |||||||||
|
SDR 51 (SN 2) легкий |
SDR 41 (SN 4) середній |
SDR 34 (SN 8)* важкий |
d | Amin | Cmax | I1 | H | L | |
| 110+0.3 | - | 2.7+0.6 | 3.2+0.6 | 110.4 | 32 | 26 | 60 | 6 | 1000 |
| 2000 | |||||||||
| 3000 | |||||||||
| 4000 | |||||||||
| 5000 | |||||||||
| 6000 | |||||||||
| 160+0.4 | 3.2+0.6 | 4.0+0.6 | 4.7+0.7 | 160.5 | 42 | 32 | 81 | 7 | 1000 |
| 2000 | |||||||||
| 3000 | |||||||||
| 4000 | |||||||||
| 5000 | |||||||||
| 6000 | |||||||||
| 200+0.5 | 3.9+0.6 | 4.9+0.7 | 5.9+0.8 | 200.6 | 50 | 40 | 99 | 9 | 1000 |
| 2000 | |||||||||
| 3000 | |||||||||
| 4000 | |||||||||
| 5000 | |||||||||
| 6000 | |||||||||
| 250+0.5 | 4.9+0.7 | 6.2+0.9 | 7.3+1.0 | 250.9 | 55 | 70 | 125 | 9 | 1000 |
| 2000 | |||||||||
| 3000 | |||||||||
| 4000 | |||||||||
| 5000 | |||||||||
| 6000 | |||||||||
| 315+0.6 | 6.2+0.9 | 7.7+1.0 | 9.2+1.2 | 316.1 | 88 | 95 | 183 | 12 | 1000 |
| 2000 | |||||||||
| 3000 | |||||||||
| 4000 | |||||||||
| 6000 | |||||||||
| 400+0.7 | 7.9+1.0 | 9.8+1.2* | 11.7+1.4 | 401.3 | 92 | 111 | 203 | 15 | 2000 |
| 3000 | |||||||||
| 6000 | |||||||||
| 500+0.9 | 9.9+1.2 | 12.3+1.5* | 14.6+1.7 | 501.5 | 97 | 130 | 227 | 18 | 2000 |
| 3000 | |||||||||
| 6000 | |||||||||
- Ціна: Ціну уточнюйте






