Фреза:
ПЭ 100 SDR 11, 10 bar Gas / 16 bar Water
| діаметр,d, мм | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|
| діаметр,d1,мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 |
| вага, кг | 0,384 | 0,383 | 0,383 | 0.401 | 1.120 |
| d2, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| L,мм | 69 | 70 | 76 | 81 | 100 |
| Z, мм | 130 | 130 | 130 | 137 | 160 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



