Трійник терморезисторний:
ПЭ 100 SDR 11, 10 bar Gas / 16 bar Water
діаметр,d, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|
вага, кг | 0,1 | 0,088 | 0,213 | 0,176 | 0,268 | 0,429 |
d1, мм | 35 | 35 | 44 | 54 | 66 | 81 |
L, мм | 90 | 90 | 102 | 120 | 135 | 152 |
L1,мм | 34 | 34 | 36 | 39 | 43 | 48 |
Z, мм | 11 | 11 | 15 | 21 | 24 | 28 |
Z1,мм | 92 | 92 | 100 | 114 | 126 | 150 |
H, мм | 67 | 70 | 74 | 82 | 90 | 102 |
діаметр,d, мм | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|
вага, кг | 0,597 | 0,91 | 1,42 | 1,98 | 4,893 | 6,77 |
d1, мм | 97 | 115 | 140 | 151 | 196 | 225 |
L, мм | 187 | 205 | 255 | 256 | 325 | 344 |
L1,мм | 61 | 62 | 72 | 75 | 92 | 90 |
Z, мм | 33 | 41 | 56 | 53 | 71 | 82 |
Z1,мм | 126 | 161 | 184 | 174 | 206 | 250 |
H, мм | 78 | 94 | 104 | 92 | 103 | 110 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте