Седелка терморезисторна:
ПЭ 100 SDR 11, 10 bar Gas / 16 bar Water
| діаметр,d, мм | діаметр,d1,мм | вага, кг | L,мм |
|---|---|---|---|
| 63 | 63 | 0,335 | 165 |
| 75 | 63 | 0,465 | 165 |
| 90 | 63 | 0,425 | 165 |
| 110 | 63 | 0,493 | 165 |
| 125 | 63 | 0,523 | 165 |
| 140 | 63 | 0,523 | 165 |
| 160 | 63 | 0,526 | 165 |
| 180 | 63 | 0,632 | 165 |
| 200 | 63 | 0,651 | 165 |
| 225 | 63 | 0,653 | 165 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



