Муфта терморезисторна:
ПЭ 100 SDR 11, 10 bar Gas / 16 bar Water
| діаметр, d, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вага, кг | 0,054 | 0,06 | 0,072 | 0,1 | 0,136 | 0,194 |
| d1, мм | 31 | 36 | 44 | 54 | 66 | 81 |
| L, мм | 68 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| діаметр, d, мм | вага, кг | d1, мм | L, мм |
|---|---|---|---|
| 75 | 0,287 | 96 | 110 |
| 90 | 0,421 | 113 | 125 |
| 110 | 0,697 | 138 | 145 |
| 125 | 0,738 | 154 | 158 |
| 140 | 0,968 | 172 | 168 |
| 160 | 1,39 | 196 | 180 |
| 180 | 1,75 | 219 | 194 |
| 200 | 2,35 | 244 | 208 |
| 225 | 3,16 | 273 | 224 |
| 250 | 4,345 | 304 | 244 |
| 280 | 5,675 | 340 | 252 |
| 315 | 8 | 382 | 268 |
| 355 | 12,11 | 432 | 246 |
| 400 | 15,993 | 487 | 246 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте





