dn | l | D | H* | Розрахункова маса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
номін. | пред. | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||
110 | 50 | 5 | 158 | 26 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 |
160 | 60 | 5 | 212 | 30 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,77 | 0,84 |
200 | 70 | 5 | 268 | 40 | 1,27 | 1,35 | 1,43 | 1,53 | 1,66 |
225 | 70 | 5 | 268 | 42 | 1,06 | 1,16 | 1,27 | 1,4 | 1,55 |
315 | 85 | 10 | 370 | 58 | 1,99 | 2,19 | 2,47 | 2,78 | 3,12 |
400 | 105 | 15 | 482 | 72 | 4,44 | 4,76 | 5,3 | 5,68 | 6,36 |
500 | 105 | 20 | 585 | 67 | 6,6 | 7,22 | 7,86 | 8,6 | 9,58 |
630 | 105 | 20 | 685 | 70 | 6,9 | 7,9 | 8,94 | 10,22 | 11,5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте