Трійники ППР призначені для з'єднання труб з трьох напрямків, відрізняються діаметрами під'єднання і кутами відведення щодо прямого напряму. Оснащені двома розтрубами, які укомплектовані гумовими ущільнювальними прокладками.
Найменування | DN | DN1 | S | S1 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трійник 110×110×87°30' | 110 | 110 | 3,2 | 3,2 | 59 | 69 | 69 | 60 | 55 | 55 |
Трійник 50×50×87°30' | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 20 | 80 | 80 | 58 | 50 | 50 |
Трійник 110×110×45° | 110 | 110 | 3,2 | 3,2 | 27 | 143 | 143 | 65 | 59 | 59 |
Трійник 50×50×45° | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 16 | 60 | 60 | 42 | 42 | 42 |
Трійник 110×50×87°30' | 110 | 50 | 3,2 | 2,5 | 20 | 93 | 93 | 78 | 57 | 45 |
Трійник 110×50×45° | 110 | 50 | 3,2 | 2,5 | 18 | 100 | 100 | 65 | 57 | 45 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте