Заглушка (дно) еліптична сталева належить до деталей трубопроводу, слугує для перекриття кінцевих виходів магістралей і під час виготовлення ємностей як приварні торцеві елементи. Заглушки сферичні виробляються з листової сталі відповідної товщини методом штампування на спеціальних пресах із подальшим торцуванням крайок стику.
Заглушка еліптична — деталь трубопроводу, що слугує для перекриття подавання робочого середовища (вода, газ, нафти та ін.), встановлюється наприкінці магістральних трубопроводів, а також у разі потреби перекриття окремих ділянок.
Заглушки еліптичні застосовуються на водопроводах, у нафтопродродукрах- та газопроводах, на нафтопереробних заводах. Температура застосування фланцевих заглушок залежить від марки сталі, з якої вони виготовлені.(від -40 до +450 °C.)
| Найменування | DN, мм | D, мм | H, мм | S, мм | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Заглушка 15*2,5 | 15 | 21,3 | 25 | 2,5 | 0,04 |
| Заглушка 20*2,5 | 20 | 26,9 | 25 | 2,5 | 0,07 |
| Заглушка 25*3,0 | 25 | 33,7 | 38 | 3 | 0,08 |
| Заглушка 32*3,0 | 32 | 42,4 | 38 | 3 | 0,1 |
| Заглушка 40*3,0 | 40 | 48,3 | 38 | 3 | 0,15 |
| Заглушка 50*3,0 | 50 | 57 | 38 | 3 | 0,2 |
| Заглушка 50*5,0 | 50 | 57 | 38 | 5 | 0,3 |
| Заглушка 65*3,5 | 65 | 76 | 40 | 3,5 | 0,4 |
| Заглушка 65*6,0 | 65 | 76 | 40 | 6 | 0,5 |
| Заглушка 80*3,5 | 80 | 89 | 45 | 3,5 | 0,6 |
| Заглушка 80*8,0 | 80 | 89 | 45 | 8 | 0,9 |
| Заглушка 100*4,0 | 100 | 108 | 50 | 4 | 0,7 |
| Заглушка 100*8,0 | 100 | 108 | 50 | 8 | 1,3 |
| Заглушка 125*4,0 | 125 | 133 | 55 | 4 | 0,9 |
| Заглушка 125*8,0 | 125 | 133 | 55 | 8 | 2 |
| Заглушка 150*4,5 | 150 | 159 | 65 | 4,5 | 1,5 |
| Заглушка 150*8,0 | 150 | 159 | 65 | 8 | 2,3 |
| Заглушка 200*8,0 | 200 | 219 | 75 | 8 | 4,06 |
| Заглушка 200*10,0 | 200 | 219 | 75 | 10 | 5,1 |
| Заглушка 250*7,0 | 250 | 273 | 85 | 7 | 4,9 |
| Заглушка 250*12,0 | 250 | 273 | 85 | 12 | 9,2 |
| Заглушка 300*10,0 | 300 | 325 | 100 | 10 | 11 |
| Заглушка 300*12,0 | 300 | 325 | 100 | 12 | 13 |
| Заглушка 350*10,0 | 350 | 377 | 115 | 10 | 16 |
| Заглушка 350*12,0 | 350 | 377 | 115 | 12 | 19 |
| Заглушка 400*10,0 | 400 | 426 | 125 | 10 | 19 |
| Заглушка 400*12,0 | 400 | 426 | 125 | 12 | 23 |
| Заглушка 500*10,0 | 500 | 530 | 150 | 10 | 25 |
| Заглушка 500*16,0 | 500 | 530 | 150 | 16 | 40 |
| Основні | |
|---|---|
| Матеріал заглушки | Сталь |
| Робоче середовище | Пар, Газ, Вода |
| Користувальницькі характеристики | |
| Приєднання | Зварювання |
| Температура, t°C | від -40° до +450° |
| Умовний тиск | до 16МПа |
- Ціна: Ціну уточнюйте




