Задвижка 30ч6бр застосовується як запірний пристрій для перекриття потоку води або іншого середовища. Корпус засувки виготовляється, зазвичай, з чавуну, а ущільнення шпинделя — з латуні. Засувка чавунна 30ч6бр витримує сухе середовище, що проходить через неї, температурою не більш ніж 225 °C. Засувка 30 год6бр має ручне керування за допомогою маховика, а також високу якість і довгий термін експлуатації.
Предназначена для встановлення як запірний пристрій на трубопроводах по транспортуванню води та пари за температури до +225 °C.
Габаритні розміри:
| DN, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D0, мм | d, мм | n | H, мм | H1, мм | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 160 | 18 | 4 | 341 | 278 | 18 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 138 | 160 | 18 | 4 | 456 | 364 | 28 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 200 | 18 | 8 | 536 | 421 | 38 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 240 | 18 | 8 | 628 | 485 | 57 |
| 150 | 280 | 260 | 240 | 212 | 240 | 22 | 8 | 735 | 570 | 74 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 280 | 23 | 8 | 920 | 710 | 120 |
| 250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 320 | 23 | 8 | 1150 | 843 | 168 |
| 300 | 500 | 440 | 400 | 370 | 400 | 23 | 12 | 1505 | 1195 | 242 |
| 400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 400 | 27 | 16 | 1560 | 1480 | 445 |
| 500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 600 | 27 | 20 | 1750 | 1537 | 804 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Клас герметичності | D |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Робоче середовище | Вода, Пар |
| Ручний привід | Маховик |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Чавун СЧ18 (СЧ20) |
| Привід | ручний (маховик), електропривод, гідропривід |
| Приєднання | фланцеве з приєднувальними розмірами по ГОСТ 12815-80 (ісп. 1, ряд 2) |
| Температура робочого середовища | до 255 °С |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



