Колби круглодонні BORO 3,3 ТС
| Артикул | Об'єм, мл | Діаметр, мм | Висота, мм |
|---|---|---|---|
| 1115/25 | 25 | 20 | 100 |
| 1115/50 | 50 | 20 | 100 |
| 1115/100 | 100 | 21 | 120 |
| 1115/250 | 250 | 25 | 165 |
| 1115/500 | 500 | 30 | 210 |
| 1115/1000 | 1000 | 35 | 260 |
| 1115/2000 | 2000 | 46 | 305 |
| 1115/3000 | 3000 | 50 | 380 |
| 1115/5000 | 5000 | 55 | 415 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вид лабораторного посуду | Колба |
| Виробник | Boro |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


