Колби плоскодонні BORO 3,3 ТС
Артикул | Об'єм, мл | Горло, мм | Висота, мм |
---|---|---|---|
1111/25 | 25 | 20 | 100 |
1111/50 | 50 | 20 | 100 |
1111/100 | 100 | 21 | 120 |
1111/250 | 250 | 25 | 160 |
1111/500 | 500 | 30 | 200 |
1111/1000 | 1000 | 35 | 250 |
1111/2000 | 2000 | 40 | 290 |
1111/3000 | 3000 | 45 | 360 |
1111/5000 | 5000 | 50 | 390 |
1111/100000 | 10000 | 60 | 405 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Вид лабораторного посуду | Колба |
Виробник | Boro |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте