
Рідкі органічні та неорганічні реактиви
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (50) 400-27-27
відділ продажів- +380 (57) 771-47-66відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Постачаємо рідкі органічні та неорганічні реактиви в роздріб і опт.
Рідкі органічні та неорганічні реактиви
| No п/п | Найменування | Фасування | Їж. вимір. |
| Рідкі органічні та неорганічні реактиви | |||
| 1 | аміак 25% год | налив | л |
| 2 | аміак 25% год | 50 | л |
| 3 | ацетон тех | 4 | кг |
| 4 | ацетонітрил | 1 | л |
| 5 | бензин калоша | 1 | л |
| 6 | бензин калоша | 50 | л |
| 7 | бензол чда | 1 | л |
| 8 | бензол чда | 200 | л |
| 9 | бром х·год | 3 | кг |
| 10 | бромнафталін — 1 год | 1,5 | кг |
| 11 | бромоформ год | - | кг |
| 12 | н-бутанол чда | 1 | л |
| 13 | н-бутанол тех | - | л |
| 14 | бутилацетат ч | 1 | л |
| 15 | бутилацетат ч | налив | л |
| 16 | бутоніол-1,4, год | 5 | л |
| 17 | н-гексан х·год (Німеччина) | - | л |
| 18 | гексан год | - | л |
| 19 | н-гептан еталонний (Німеччина) | - | л |
| 20 | гептан год | 10 | л |
| 21 | гідразин гідрат год (N2H4: 64% min) | 5,15 | л |
| 22 | гліоксаль (40% р-р) | 5 | кг |
| 23 | гліцерин чда | 6,3 | кг |
| 24 | гліцерин чда | 1,26 | кг |
| 25 | гліцерин чда | 12,6 | кг |
| 26 | дибутилфталатч | - | кг |
| 27 | диметилацетамід (N,N) | 1 | л |
| 28 | диметилацетамід (N,N) | 200 | л |
| 29 | диметилформамід чда | 10 | л |
| 30 | диметилформамід чда | 200 | л |
| 31 | діоктилфталат год | - | кг |
| 32 | 1,4-діоксан чда | - | л |
| 33 | дихлорэтан хч | 1,2 | кг |
| 34 | діетаноламін год | 1,1 | кг |
| 35 | діетаноламін год | 5,5 | кг |
| 36 | діетиламін чда | 1 | л |
| 37 | ізооктан еталонний (Німеччина) | - | л |
| 38 | оксилол год | - | л |
| 39 | ксилол год | 1 | л |
| 40 | метилен хлористий год | 1,3 | кг |
| 41 | метилафталін — 98% | різна | кг |
| 42 | метилцерозольва (Гландія) | - | кг |
| 43 | метоксипропанол | - | кг |
| 44 | метилетилкетон ч | різна | кг, л |
| 45 | морфолін | - | кг |
| 46 | пентан | - | л |
| 47 | перекис водню 35% медична | різна | кг |
| 48 | перекис водню 50% медична | різна | кг |
| 49 | перекис водню 60% медична | різна | кг |
| 50 | піридин чда (Чехія) | пак.=900 г. | |
| 51 | н-пропіловий спирт чда | - | л |
| 52 | саліциловий альдегід чда | 5 | л |
| 53 | скипидар | 1 | л |
| 54 | скипидар | 5 | л |
| 55 | спирт бензиловий год | 1,05 | кг |
| 56 | спирт ізоаміновий марка А | 4 | кг |
| 57 | спирт ізопропіловий х·год | 1 | л |
| 58 | спирт ізопропіловий х·год | 10 | л |
| 59 | спирт метиловий х·год | 1 | л |
| 60 | спирт метиловий год | - | л |
| 61 | тетрагідрофуран чда | 1 | л |
| 62 | зошит | - | л |
| 63 | толуол тех | різна | кг |
| 64 | толуол чда | різна | кг |
| 65 | трихлорэтилен осч | 1,5 | кг |
| 66 | триетаноламін год | 5,6 | кг |
| 67 | триетиламін год | - | л |
| 68 | уайт-спірит | 10 | л |
| 69 | формалін 37% | налив | кг |
| 70 | формалін 37% | 5,5 | кг |
| 71 | фурфурол | - | кг |
| 72 | хлороформ фарм | 1,5 | кг |
| 73 | цетан еталонний | 1 | л |
| 74 | циклогексан чда | - | л |
| 75 | циклогексанол чда | 1 | л |
| 76 | циклогексанон год | - | л |
| 77 | чотирилористий вуглець чда | 1,6 | кг |
| 78 | етиленгліколь чда | 1,1 | кг |
| 79 | етиленгліколь тех | - | кг |
| 80 | цексипропанол | - | кг |
| 81 | ефір диетиловий фарм | - | л |
| 82 | ефір петролейний 40-65 З чда | - | л |
| 83 | ефір петролейний 60-80 С | - | л |
| 84 | ефір петролейний 60-95 З чда | - | л |
| 85 | ефір петролейний 80-100 З чда | 1 | л |
| 86 | ефір петролейний 80-110 З чда | - | л |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

