|
Код диаметра |
Диаметр п/э трубы, мм |
Толщина стенки, Sст, мм |
Предельное отклонение, мм |
Масса, 1 пм, кг |
Каталожный номер |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 90 | 2,2 | 0,4 | 0,7 | ПЭ-01 |
| 02 | 110 | 2,5 | 0,5 | 1 | ПЭ-02 |
| 03 | 125 | 2,5 | 0,5 | 1,15 | ПЭ-03 |
| 04 | 140 | 3 | 0,5 | 1,5 | ПЭ-04 |
| 05 | 160 | 3 | 0,5 | 1,7 | ПЭ-05 |
| 06 | 200 | 3,2 | 0,5 | 2,2 | ПЭ-06 |
| 07 | 225 | 3,5 | 0,6 | 2,78 | ПЭ-07 |
| 08 | 250 | 3,9 | 0,6 | 3,4 | ПЭ-08 |
| 09 | 312 | 4,9 | 0,7 | 5,3 | ПЭ-09 |
| 10 | 400 | 6,3 | 0,8 | 8,56 | ПЭ-10 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


