Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем ручная 30с41нж Ру 16 Атм Т от -40 до +425 С диаметр: Ду 50, Ду 80, Ду 100, Ду 150, Ду 200, Ду 250, Ду 300.
Задвижка предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара, масел, нефти, жидких неагрессивных нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые в задвижках
Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Фланцы корпуса по ГОСТ 12819–80 на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2). Ответные фланцы по ГОСТ 12820–80 и ГОСТ 12821–80 на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Габаритные размеры:
| DN | PN, МПа | L, мм | D1, мм | D2, мм | d | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,6 | 180 | 125 | 160 | 4 | 280 |
| 80 | 210 | 160 | 190 | 4 | 340 | |
| 100 | 230 | 180 | 215 | 8 | 390 | |
| 150 | 280 | 240 | 280 | 8 | 540 | |
| 200 | 330 | 295 | 335 | 12 | 680 | |
| 250 | 450 | 355 | 405 | 12 | 855 | |
| 300 | 500 | 410 | 460 | 12 | 1000 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Производитель | Атма |
| Пользовательские характеристики | |
| Давление условное | 1,6(16) |
| Диски | сталь 25Л + нержавеющая наплавка проволокой св-13Х25Т |
| Материал корпуса и крышки | Сталь 25Л II ГОСТ 977-88 |
| Рабочая поверхность корпуса | нержавеющая наплавка проволокой св-07Х25Н13 |
| Температура окружающего воздуха | от -40°С до +40°С |
| Температура рабочей среды | не более + 450°С |
| Управление | Ручное |
| Шпиндель | сталь 20X13 по ГОСТ 5949-75 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



