Пипетки градуированные, 2 класс точности
| Артикул | Объем, мл | Цена деления | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| 1630/0,1 | 0,1 | 0,001 | 115 |
| 1630/0,2 | 0,2 | 0,002 | 140 |
| 1630/1 | 1 | 0,01 | 170 |
| 1630/2 | 2 | 0,02 | 200 |
| 1630/5 | 5 | 0,05 | 260 |
| 1630/10 | 10 | 0,1 | 335 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид лабораторной посуды | Пипетка |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


