Кадмій сірчанокислий — безбарвні кристали в масі білого кольору; розчинний у воді, розчинимо в спирті; у сухому повітрі частково вивітрюється.
Хімічна формула: 3CdSO4 • 8H2O
Показники
| Показники якості | Ч (2623210351) |
| Масова частка основної речовини, %, не менше | 98,0% |
| Масова частка нераств. у воді речовини, %, не більше | 0,005% |
| Масова частка загального азоту (N), %, не більше | 0,005% |
| Масова частка хлоридів (Cl), %, не більше | 0,005% |
| Масова частка заліза (Fe), %, не більше | 0,0005% |
| Масова частка миш'яку (As), %, не більше | 0,00005% |
| Масова частка алюмінію (Al), %, не більше | 0,01% |
| Масова частка міді (Cu), %, не більше | 0,001% |
| Масова частка талію (Tl), %, не більше | н/н |
| Масова частка свинцю (Pb), %, не більше | 0,01% |
| Масова частка цинку (Zn), %, не більше | 0,004% |
| Масова частка лужних (Mg+Na+Ca), %, не більше | 0,04% |
| рН 5%-ного розчину реактиву | н/н |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


