ТУ 25-2022.0002-87
Применяется для измерения температуры в складских помещениях, в зерно-хранилищах, в холодильных установках, при переработке и хранении молока и мяса.

| Тип, Исполнения | Применяются для измерения температуры | Диапазон, С° | Цена дел.,С° | Длина L, мм | К-во, шт. |
| ТС-7-М1 исп.1 | в складских помещениях | -20…+70 | 1 | 205 | 125 |
| ТС-7-М1 исп.2 | зерна в хранилищах | -20…+70 | 1 | 185 | 125 |
| ТС-7-М1 исп.3 | в буртах | -20…+70 | 1 | 250 | 45 |
| ТС-7-М1 исп.4 | при переробатке молока | 0…+100 | 1 | 185 | 125 |
| ТС-7-М1 исп.5 | при переработке мяса | -30…+30 | 1 | 185 | 125 |
| ТС-7-М1 исп.6 | в холодильных установках | -30…+30 | 1 | 130 | 70 |
| ТС-7-М1 исп.7а | в рефрижераторах и рефрежераторных камерах | -35…+50 | 1 | 175 | 125 |
| ТС-7-М1 исп.7б | -35…+50 | 1 | 195 |
Термометры с вложенной бумажной шкалой.
Термометрическая жидкость - метилкарбитол.
Оправа (применяется для термометров)
| пластмассовая оправа | ТС-7-М1 исполнение 1 | 125 |
| ТС-7-М1 исполнение 3 | 70 |
Пример обозначения: Термометр ТС-7-М1 исп. 1 (-20...+700С)
Характеристики
- Страна производитель Украина
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


