
Термометры технические жидкостные ТТЖ-М исп. 5
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
- Оптом и в розницу
+380 (50) 400-27-27
отдел сбыта- +380 (57) 771-47-66отдел сбыта
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Применяется для измерения температуры в технических воздушнопарогазосиловых установках и трубопроводах.
Описание: стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.

Термометры ТТЖ-М исп.5 технические прямые
ТУ 25-2022.0006.90
| Наименование | L, мм | D, мм | Типо-размер | Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С | Термометри-ческая жидкость |
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 1 прямой | 240 | 66 | 1 | -35 … + 50 | -1- | ртуть |
| 100 | ||||||
| 160 | ||||||
| 253 | ||||||
| 403 | ||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 2 прямой | 240 | 100 | 2 | 0 … +100 | -0,5- | ртуть |
| 160 | ||||||
| 66 | -1- | |||||
| 100 | ||||||
| 160 | ||||||
| 253 | ||||||
| 403 | ||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 3 прямой | 240 | 66 | 3 | 0 … +160 | -1- | ртуть |
| 100 | ||||||
| 160 | ||||||
| 253 | ||||||
| 403 | ||||||
| 100 | -2- | |||||
| 160 | ||||||
| 253 | ||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 4 прямой | 240 | 66 | 4 | 0 … +200 | -1- | ртуть |
| 100 | ||||||
| 160 | ||||||
| 66 | -2- | |||||
| 100 | ||||||
| 160 | ||||||
| 253 | ||||||
| 403 | ||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 5 прямой | 240 | 66 | 5 | 0 … +300 | -2- | ртуть |
| 100 | ||||||
| 160 | ||||||
| 253 | ||||||
| 403 | ||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 6 прямой | 240 | 66 | 6 | 0 … +400 | -2- | ртуть |
| 100 | ||||||
| 160 | ||||||
| 253 | ||||||
| 403 | ||||||
| 66 | -5- | |||||
| 100 | ||||||
| 160 | ||||||
| 253 | ||||||
| 403 | ||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5П - 7 прямой | 240 | 66 | 7 | 0 … +500 | -5- | ртуть |
| 100 | ||||||
| 160 | ||||||
| 253 |
Термометры ТТЖ-М исп.5 технические угловые
ТУ 25-2022.0006.90
| Наименование | L, мм | l, мм | Типо-размер | Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С | Термометри-ческая жидкость |
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 1 угловой | 240 | 100 | 1 | -35 … + 50 | -1- | ртуть |
| 140 | ||||||
| 200 | ||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 2 угловой | 240 | 100 | 2 | 0 … +100 | -1- | ртуть |
| 140 | ||||||
| 200 | ||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 3 угловой | 240 | 100 | 3 | 0 … +160 | -1- | ртуть |
| 140 | ||||||
| 200 | ||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 4 угловой | 240 | 100 | 4 | 0 … +200 | -2- | ртуть |
| 140 | ||||||
| 200 | ||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 5 угловой | 240 | 100 | 5 | 0 … +300 | -2- | ртуть |
| 140 | ||||||
| 200 | ||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 5У - 6 угловой | 240 | 100 | 6 | 0 … +400 | -2- | ртуть |
| 140 | ||||||
| 200 |
Характеристики
- Страна производитель: Украина
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Принцип действия | Жидкостный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

