ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для измерения объемной доли этилового спирта в водных растворах
| Наименование товара | Тип | Диапазон измерения объемной доли, % | Цена деления шкалы, % | К-во, шт.в упак. |
| для спирта | АСП-1 | 0…10 | 0,1 | 60/1 |
| 10…20 | ||||
| 20…30 | ||||
| 30…40 | ||||
| 40…50 | ||||
| 50…60 | ||||
| 60…70 | ||||
| 70…80 | ||||
| 80…90 | ||||
| 90…100 | ||||
| 95…105 | ||||
| для спирта | АСП-2 | 11…16 | 0,1 | 60/1 |
| 16…21 | ||||
| 21…26 | ||||
| 26…31 | ||||
| 31…36 | ||||
| 36…41 | ||||
| 41…46 | ||||
| 46…51 | ||||
| 51…56 | ||||
| 56…61 | ||||
| 61…66 | ||||
| 66…71 | ||||
| 71…76 | ||||
| 76…81 | ||||
| 81…86 | ||||
| 86…91 | ||||
| 91…96 | ||||
| 96…101 | ||||
| для спирта | АСП-3 | 0…40 | 1 | 150/1 |
| 40…70 | ||||
| 70…100 | ||||
| для спирта с термометром | АСП-Т | 0…60 | 1 | 120 |
| 60…100 |
Характеристики
- Страна производитель: Украина
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


