ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для измерения массовой доли сахара в водных растворах
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. |
| для сахара | АС-2 | 0…10 | 0,2 | 100/1 |
| 10…20 | ||||
| для сахара | АС-3 | 0…10 | 0,5 | 150/1 |
| 10…20 | ||||
| 0…25 | 120/1 | |||
| 25…50 | ||||
| 50…75 | ||||
| для сахара с термометром | АСТ-1 | 0…8 | 0,05 | 60/1 |
| 8…16 | ||||
| 16…24 | ||||
| для сахара с термометром | АСТ-2 | 0…10 | 0,1 | 100/1 |
| 5…15 | ||||
| 10…20 | ||||
| 15…25 | ||||
| 20…30 | ||||
| 30…40 | ||||
| 40…50 | ||||
| 50…60 | ||||
| 60…70 |
Характеристики
- Страна производитель: Украина
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АСТ |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


