
Ареометры общего назначения АОН (АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
- Оптом и в розницу
+380 (50) 400-27-27
отдел сбыта- +380 (57) 771-47-66отдел сбыта
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для измерения плотности жидкостей и растворов
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. |
| общего назначения | АОН-1 | 700…760 | 1 | 150/1 |
| 760…820 | ||||
| 820…880 | ||||
| 880…940 | ||||
| 940…1000 | ||||
| 1000…1060 | ||||
| 1060…1120 | ||||
| 1120…1180 | ||||
| 1180…1240 | ||||
| 1240…1300 | ||||
| 1300…1360 | ||||
| 1360…1420 | ||||
| 1420…1480 | ||||
| 1480…1540 | ||||
| 1540…1600 | ||||
| 1600…1660 | ||||
| 1660…1720 | ||||
| 1720…1780 | ||||
| 1780…1840 | ||||
| набор ареометров из 19 штук | АОН-1 | 700…1840 | 1 | 19/4 |
| общего назначения | АОН-2 | 1000…1080 | 1 | 100/1 |
| 1080…1160 | ||||
| 1160…1240 | ||||
| 1240…1320 | ||||
| 1320…1400 | ||||
| 1400…1480 | ||||
| 1480…1570 | ||||
| 1570…1660 | ||||
| 1660…1750 | ||||
| 1750…1840 | ||||
| общего назначения | АОН-3 | 1000…1400 | 10 | 120/1 |
| 1300…1800 | 20 | |||
| общего назначения | АОН-4 | 700…1000 | 5 | 100/1 |
| 1000...1500 | 10 | 120/1 | ||
| 1000…1800 | 20 | 100/1 | ||
| общего назначения (без поверки) | АОН-5 | 650…720 | 0,5 | 60/1 |
| 720…790 | ||||
| 790…860 | ||||
| 860…930 | ||||
| 930…1000 | ||||
| 1000…1070 | ||||
| 1070…1140 | ||||
| 1140…1210 | ||||
| 1210…1280 | ||||
| 1280…1350 | ||||
| 1350…1420 | ||||
| 1420…1490 | ||||
| 1490…1560 | ||||
| 1560…1630 | ||||
| 1630…1700 | ||||
| 1700…1770 | ||||
| 1770…1840 |
/tr
Ареометры АОН-1 поставляются поштучно и в наборе из 19 штук
Пример обозначения:
Ареометр АОН-1 700-760 ГОСТ 18481-81
Характеристики
- Страна производитель: Украина
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

