ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для измерения плотности нефти и нефтепродуктов
Примечание показания отсчитывают по нижнему краю мениска
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. |
| для нефтепродуктов | АН | 650…680 | 0,5 | 100/1 |
| 680…710 | ||||
| 710…740 | ||||
| 740…770 | ||||
| 770…800 | ||||
| 800…830 | ||||
| 830…860 | ||||
| 860…890 | ||||
| 890…920 | ||||
| 920…950 | ||||
| 950…980 | ||||
| 980…1010 | ||||
| 1010…1040 | ||||
| 1040…1070 | ||||
| для нефтепродуктов с термометром | АНТ-1 | 650…710 | 0,5 | 100/1 |
| 710…770 | ||||
| 770…830 | ||||
| 830…890 | ||||
| 890…950 | ||||
| 950…1010 | ||||
| 1010…1070 | ||||
| для нефтепродуктов с термометром | АНТ-2 | 670…750 | 1 | 100/1 |
| 750…830 | ||||
| 830…910 | ||||
| 910…990 | ||||
| 990…1070 |
Ареометры для нефтепродуктов градуированные при температуре 15°С, 20°С
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. |
| для нефтепродуктов | АН | 650…680 | 0,5 | 100/1 |
| 680…710 | ||||
| 710…740 | ||||
| 740…770 | ||||
| 770…800 | ||||
| 800…830 | ||||
| 830…860 | ||||
| 860…890 | ||||
| 890…920 | ||||
| 920…950 | ||||
| 950…980 | ||||
| 980…1010 | ||||
| 1010…1040 | ||||
| 1040…1070 | ||||
| для нефтепродуктов с термометром | АНТ-1 | 650…710 | 0,5 | 100/1 |
| 710…770 | ||||
| 770…830 | ||||
| 830…890 | ||||
| 890…950 | ||||
| 950…1010 | ||||
| 1010…1070 | ||||
| для нефтепродуктов с термометром | АНТ-2 | 670…750 | 1 | 100/1 |
| 750…830 | ||||
| 830…910 | ||||
| 910…990 | ||||
| 990…1070 |
Характеристики
- Страна производитель: Украина
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АНТ |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


