Капельная лента I-Tape (Siplast) с близко расположенными эмиттерами и малым расходом является оптимальным решением для орошения на открытом грунте для растений с густой посадкой.
| Длина гона для капельной линии I-Tape*, м | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 л/ч | 1,2 л/ч | ||||||||
| 10 см | 15 см | 20 см | 30 см | 10 см | 15 см | 20 см | 30 см | ||
| 1,0 бар | 91 | 116 | 142 | 181 | 1,0 бар | 75 | 101 | 117 | 153 |
* - при 0° уклоне и равномерности 90%
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siplast |
| Пользовательские характеристики | |
| Водовылив, л/ч | 0,6; 0,9; 1,2 |
| Диаметр, мм | 16 |
| Расстояние, м | 0,10; 0,15; 0,20; 0,30 |
| Тип | Капельная лента |
| Толщина стенки, mils | 5, 6, 8 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



