Типоразмеры и максимальные рабочие давления водопроводных ПВХ труб
Размеры и рабочие давления ПВХ представлены в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-141:2007 «Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови»
Условные обозначения и сокращения в таблице означают следующее:
- dn – номинальный наружный диаметр трубы (термин «номинальный» означает размер без учета допустимых для него предельных отклонений),
- en — номинальное значение толщины стенки трубы,
- пред.откл. – предельное отклонение, показывающее на какую величину, измеряемую в мм, разрешено отклонение фактического (измеренного) диаметра (или же толщины стенки) трубы от заданного номинального значения dn (или номинальной толщины стенки en) трубы.
- SDR – стандартное размерное отношение (безразмерная величина, определяемая арифметическим делением наружного диаметра на толщину стенки трубы),
- S – серия трубы (безразмерная величина, определяемая арифметическим делением допустимого проектного напряжения на максимальное рабочее давление воды в трубопроводе).
- Стандартное размерное отношение (SDR) и серия трубы (S) зависят от максимального рабочего давления воды, которое будет транспортировать труба. Чем меньшее значение данных величин, тем для большего рабочего давления предназначена труба.
|
Номинальный внешний диаметр dn |
Номинальная (минимальная) толщина стенки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SDR 41) | (SDR 33) | (SDR 26) | (SDR 21) | (SDR 17) | (SDR 13,6) | (SDR 11) | |
|
Номинальное рабочее давление PN, бар, основано на рабочем (расчетном) коэффициенте с=2,5 |
|||||||
| PN 6 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 20 | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,9 |
| 25 | - | - | - | - | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
| 32 | - | - | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,9 |
| 40 | - | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3 | 3,7 |
| 50 | - | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,6 |
| 63 | - | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
| 75 | - | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
| 90 | - | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 |
| Номинальный внешний диаметр dn |
Номинальное рабочее давление PN, бар, основано на рабочем (расчетном) коэффициенте с=2,0 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |
| 110 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10 |
| 125 | 3,1 | 3,9 | 4,8 | 6 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
| 140 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 |
| 160 | 4 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
| 180 | 4,4 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
| 200 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
| 225 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | - |
| 250 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | - |
| 280 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | - |
| 315 | 7,7 | 9,7 | 12,1 | 15 | 18,7 | 23.фев | - |
| 355 | 8,7 | 10,9 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | - |
| 400 | 9,8 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | - |
| 450 | 11 | 13,8 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | - | |
| 500 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | - |
| 560 | 13,7 | 17,2 | 21,4 | 26,7 | - | - | - |
| 630 | 15,4 | 19,3 | 24,1 | 30 | - | - | - |
| 710 | 17,4 | 21,8 | 27,2 | - | - | - | - |
| 800 | 19,6 | 24,5 | 30,6 | - | - | - | - |
| 900 | 22 | 27,6 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 24,5 | 30,6 | - | - | - | - | - |
ПРИМЕЧАНИЕ. Для применения расчетного коэффициента С = 2,5 (вместо 2,0) для труб с номинальным диаметром 90мм необходимо применять следующий, больший показатель рабочего давления PN.
|
Номинальный внешний диаметр dn |
Допуск при среднем внешнем диаметре dem |
Допуск овальности | |
|---|---|---|---|
| От SDR 41 до SDR 33 | От SDR 26 до SDR 11 | ||
| 12 | 0,2 | - | 0,5 |
| 16 | 0,2 | - | 0,5 |
| 20 | 0,2 | - | 0,5 |
| 25 | 0,2 | - | 0,5 |
| 32 | 0,2 | - | 0,5 |
| 40 | 0,2 | 1,4 | 0,5 |
| 50 | 0,2 | 1,4 | 0,6 |
| 63 | 0,3 | 1,5 | 0,8 |
| 75 | 0,3 | 1,6 | 0,9 |
| 90 | 0,3 | 1,8 | 1,1 |
| 110 | 0,4 | 2,2 | 1,4 |
| 125 | 0,4 | 2,5 | 1,5 |
| 140 | 0,5 | 2,8 | 1,7 |
| 160 | 0,5 | 3,2 | 2 |
| 180 | 0,6 | 3,6 | 2,2 |
| 200 | 0,6 | 4 | 2,4 |
| 225 | 0,7 | 4,5 | 2,7 |
| 250 | 0,8 | 5 | 3 |
| 280 | 0,9 | 6,8 | 3,4 |
| 315 | 1 | 7,6 | 3,8 |
| 355 | 1,1 | 8,6 | 4,3 |
| 400 | 1,2 | 9,6 | 4,8 |
| 450 | 1,4 | 10,8 | 5,4 |
| 500 | 1,5 | 12 | 6 |
| 560 | 1,7 | 13,5 | 6,8 |
| 630 | 1,9 | 15,2 | 7,6 |
| 710 | 2 | 17,1 | 8,6 |
| 800 | 2 | 19,2 | 9,6 |
| 900 | 2 | 21,6 | - |
| 1000 | 2 | 24 | - |
- Цена: Цену уточняйте


