| d | e | Dn | D1 | L1 | L2 | L3 |
Монтажная длина отрезка L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0+0.3 | 1.8+0.3 | 32.5+0.3 | 42.0+0.4 | 47.0 | 9.0 | 3.0 | 250 |
| 315 | |||||||
| 500 | |||||||
| 750 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1500 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 40.0+0.4 | 1.8+0.3 | 40.6+0.4 | 50.0+0.5 | 56.0 | 10.0 | 3.0 | 250 |
| 315 | |||||||
| 500 | |||||||
| 750 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1500 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 50.0+0.5 | 1.8+0.3 | 50.8+0.5 | 60.0+0.5 | 58.0 | 11.0 | 4.0 | 250 |
| 315 | |||||||
| 500 | |||||||
| 750 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1500 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 110.0+1.0 | 2.7+0.6 | 111.4+1.0 | 122.0+1.0 | 72.0 | 15.0 | 6.0 | 250 |
| 315 | |||||||
| 500 | |||||||
| 750 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1500 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 4000 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



