Перехідні приварні трійники із сталі поєднують в собі функцію відгалуження магістралі з переходом на менший діаметр і використовуються при будівництві трубопроводів з транспортування рідин, пари і газів. Виробництво перехідних трійників кованих здійснюється методом гарячого штампування заготовок з безшовних труб відповідного діаметра, після чого трійники правлять пресом у спеціальних матрицях і торцюють місця під приварення.
Після монтажу перехідного трійника до трубопроводів рекомендується захистити від впливу зовнішнього середовища поверхню шляхом цинкування або фарбування емалями для продовження терміну експлуатації магістралі.
Трійники рівно прохідні та перехідні сталеві безшовні приварні призначені для з'єднань труб при будівництві трубопроводів різного призначення, включаючи підконтрольні органам Ростехнагляду.
- Матеріал для трійників виконання 2: сталь марок 10, 20, 09Г2С, 10Г2, 15ГС, 16ГС, 17ГС та ін згідно ГОСТ 17380.
- Умовний тиск розраховується за формулою (2) ГОСТ 17380, допускається обчислювати умовний тиск за іншими формулами і методів розрахунку.
- Метод виготовлення: штампування.
- Продукція по 200 ВТ включно може поставлятися з оцинкованим покриттям.
Є можливість виготовлення трійників з іншими розмірами за погодженням із замовником.
Позначення:
DN — умовний прохід;
D — зовнішній діаметр торців рівнопрохідні трійників; більший зовнішній діаметр торців перехідних трійників;
D1 — менший зовнішній діаметр торців перехідних трійників;
Т — товщина стінки деталей на торцях діаметру D;
Т1 — товщина стінки деталей на торцях діаметра D1;
Тв — товщина стінки трійників в зоні сполучення магістралі і відгалуження;
F — розмір між площиною торця магістралі і центром торця відгалуження трійників;
Н — розмір між площиною торця відгалуження і центрами торців магістралі трійників;
r — радіус зовнішньої поверхні трійників в зоні сполучення магістралі і відгалуження в площині, що проходить через центри торців.
| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 2 | 21,3 | 2 | 25 | 25 | 0,19 |
| 3,2 | 3,2 | 0,3 | |||||
| 4 | 4 | 0,38 | |||||
| 20 | 26,9 | 2 | 2 | 29 | 29 | 0,26 | |
| 3,2 | 3,2 | 0,42 | |||||
| 4 | 4 | 0,52 | |||||
| 2 | 26,9 | 2 | 0,23 | ||||
| 3,2 | 3,2 | 0,37 | |||||
| 4 | 4 | 0,46 | |||||
| 25 | 33,7 | 2,3 | 21,3 | 2 | 38 | 38 | 0,25 |
| 3,2 | 3,2 | 0,35 | |||||
| 4,5 | 4 | 0,4 | |||||
| 2,3 | 26,9 | 2 | 0,25 | ||||
| 3,2 | 3,2 | 0,35 | |||||
| 4,5 | 4 | 0,4 | |||||
| 2,3 | 33,7 | 2,3 | 0,4 | ||||
| 3,2 | 3,2 | 0,64 | |||||
| 4,5 | 4,5 | 0,8 | |||||
| 32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2 | 48 | 48 | 0,79 |
| 3,6 | 3,2 | 1,1 | |||||
| 5 | 4 | 1,5 | |||||
| 2,6 | 26,9 | 2 | 0,79 | ||||
| 3,6 | 3,2 | 1,1 | |||||
| 5 | 4 | 1,5 | |||||
| 2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,79 | ||||
| 3,6 | 3,2 | 1,1 | |||||
| 5 | 4 | 1,5 | |||||
| 2,6 | 42,4 | 2,6 | 0,79 | ||||
| 3,6 | 3,6 | 1,1 | |||||
| 5 | 5 | 1,5 | |||||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2 | 57 | 57 | 1 |
| 3,6 | 3,2 | 1,4 | |||||
| 5 | 4 | 2 | |||||
| 2,6 | 33,7 | 2,3 | 1 | ||||
| 3,6 | 3,2 | 1,4 | |||||
| 5 | 4,5 | 2 | |||||
| 2,6 | 42,4 | 2,6 | 1 | ||||
| 3,6 | 3,6 | 1,4 | |||||
| 5 | 5 | 2 | |||||
| 2,6 | 48,3 | 2,6 | 1 | ||||
| 3,6 | 3,6 | 1,4 | |||||
| 5 | 5 | 2 | |||||
| 50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,9 | 64 | 51 | 1,6 |
| 4 | 4 | 2,2 | |||||
| 5,6 | 5,6 | 3 | |||||
| 2,9 | 42,4 | 2,6 | 57 | 1,6 | |||
| 4 | 3,6 | 2,2 | |||||
| 5,6 | 5 | 3 | |||||
| 2,9 | 48,3 | 2,6 | 60 | 1,6 | |||
| 4 | 3,6 | 2,2 | |||||
| 5,6 | 5 | 3 | |||||
| 2,9 | 60,3 | 2,3 | 64 | 1,6 | |||
| 4 | 3,2 | 2,2 | |||||
| 5,6 | 4,5 | 3 | |||||
| 65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 76 | 64 | 3,2 |
| 5 | 3,6 | 5,5 | |||||
| 7,1 | 5 | 7,9 | |||||
| 2,9 | 48,3 | 2,9 | 67 | 3,2 | |||
| 5 | 4 | 5,5 | |||||
| 7,1 | 5,6 | 7,9 | |||||
| 2,9 | 60,3 | 2,6 | 70 | 3,2 | |||
| 5 | 3,6 | 5,5 | |||||
| 7,1 | 5 | 7,9 | |||||
| 2,9 | 76,1 | 2,9 | 76 | 3,2 | |||
| 5 | 5 | 5,5 | |||||
| 7,1 | 7,1 | 7,9 | |||||
| 80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,9 | 86 | 73 | 2,2 |
| 5,6 | 4 | 4 | |||||
| 8 | 5,6 | 5,5 | |||||
| 3,2 | 60,3 | 2,9 | 76 | 2,2 | |||
| 5,6 | 4 | 4 | |||||
| 8 | 5,6 | 5,5 | |||||
| 3,2 | 76,1 | 2,9 | 83 | 2,5 | |||
| 5,6 | 5 | 4,5 | |||||
| 8 | 7,1 | 6,2 | |||||
| 3,2 | 88,9 | 3,2 | 86 | 2,5 | |||
| 5,6 | 5,6 | 4,5 | |||||
| 8 | 8 | 6,2 | |||||
| 100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,7 | 105 | 89 | 3,8 |
| 6,3 | 4 | 6,7 | |||||
| 8,8 | 5,6 | 10 | |||||
| 3,6 | 76,1 | 2,9 | 95 | 4,5 | |||
| 6,3 | 5 | 7,8 | |||||
| 8,8 | 7,1 | 10 | |||||
| 3,6 | 88,9 | 3,2 | 98 | 4,5 | |||
| 6,3 | 5,6 | 7,8 | |||||
| 8,8 | 8 | 10 | |||||
| 3,6 | 114,3 | 3,6 | 105 | 4,5 | |||
| 6,3 | 6,3 | 7,8 | |||||
| 8,8 | 8,8 | 10 | |||||
| 125 | 139,7 | 4 | 76,1 | 2,9 | 124 | 108 | 3,4 |
| 6,3 | 5 | 5,3 | |||||
| 10 | 7,1 | 16 | |||||
| 4 | 88,9 | 3,2 | 111 | 3,4 | |||
| 6,3 | 5,6 | 5,3 | |||||
| 10 | 8 | 16 | |||||
| 4 | 114,3 | 3,6 | 117 | 3,4 | |||
| 6,3 | 6,3 | 5,3 | |||||
| 10 | 8,8 | 16 | |||||
| 4 | 139,7 | 4 | 124 | 3,4 | |||
| 6,3 | 6,3 | 5,3 | |||||
| 10 | 10 | 16 | |||||
| 150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 143 | 124 | 9,4 |
| 7,1 | 5,6 | 16 | |||||
| 11 | 8 | 24 | |||||
| 4,5 | 114,3 | 3,6 | 130 | 9,4 | |||
| 7,1 | 6,3 | 16 | |||||
| 11 | 8,8 | 24 | |||||
| 4,5 | 139,7 | 4 | 137 | 9,4 | |||
| 7,1 | 6,3 | 16 | |||||
| 11 | 10 | 24 | |||||
| 4,5 | 168,3 | 4,5 | 143 | 9,4 | |||
| 7,1 | 7,1 | 16 | |||||
| 11 | 11 | 24 | |||||
| 200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 178 | 156 | 16 |
| 8 | 6,3 | 20 | |||||
| 12,5 | 8,8 | 43 | |||||
| 6,3 | 139,7 | 4 | 162 | 16 | |||
| 8 | 6,3 | 20 | |||||
| 12,5 | 10 | 43 | |||||
| 6,3 | 168,3 | 4,5 | 168 | 16 | |||
| 8 | 7,1 | 20 | |||||
| 12,5 | 11 | 43 | |||||
| 6,3 | 219,1 | 6,3 | 178 | 23 | |||
| 8 | 8 | 29 | |||||
| 12,5 | 12,5 | 44 | |||||
| 250 | 273 | 6,3 | 139,7 | 4 | 216 | 191 | 33 |
| 10 | 6,3 | 52 | |||||
| 6,3 | 168,3 | 4,5 | 194 | 33 | |||
| 10 | 7,1 | 52 | |||||
| 6,3 | 219,1 | 6,3 | 203 | 33 | |||
| 10 | 7,1 | 52 | |||||
| 6,3 | 273 | 6,3 | 216 | 33 | |||
| 10 | 10 | 52 | |||||
| 300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 254 | 219 | 47 |
| 10 | 7,1 | 66 | |||||
| 7,1 | 219 | 6,3 | 229 | 47 | |||
| 10 | 8 | 66 | |||||
| 7,1 | 273 | 6,3 | 241 | 47 | |||
| 10 | 8 | 66 | |||||
| 7,1 | 323,9 | 7,1 | 254 | 54 | |||
| 10 | 10 | 77 | |||||
| 350 | 355,6 | 8 | 219,1 | 6,3 | 279 | 248 | - |
| 11 | 8 | ||||||
| 8 | 273 | 6,3 | 257 | ||||
| 11 | 10 | ||||||
| 8 | 323,9 | 7,1 | 270 | ||||
| 11 | 10 | ||||||
| 8 | 355,6 | 8 | 279 | 68 | |||
| 11 | 11 | 94 | |||||
| 400 | 406,4 | 8,8 | 273 | 6,3 | 305 | 283 | - |
| 12,5 | 10 | ||||||
| 8,8 | 323,9 | 7,1 | 295 | ||||
| 12,5 | 10 | ||||||
| 8,8 | 355,6 | 8 | 305 | - | |||
| 12,5 | 10 | ||||||
| 8,8 | 406,4 | 8,8 | 88 | ||||
| 12,5 | 12,5 | 131 | |||||
| 450 | 457 | 10 | 323,9 | 7,1 | 343 | 321 | - |
| 355,6 | 8 | 330 | |||||
| 355,6 | 11 | ||||||
| 406,4 | 8,8 | ||||||
| 457 | 10 | 343 | |||||
| 500 | 508 | 11 | 355,6 | 8 | 381 | 356 | - |
| 406,4 | 8,8 | ||||||
| 457 | 10 | 368 | |||||
| 508 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип трійника | Перехідний |
| Виробник | D&T |
- Ціна: Ціну уточнюйте




