Полипропиленовые трубы для отопления и водоснабжения PN20 c внешним диаметром от 20 мм до 110 мм предназначены для монтажа систем холодного питьевого и технического водоснабжения, кондиционирования и другого типа трубопровода в зданиях промышленного и жилого назначения.
Технические свойства труб PN20 согласно DIN 8077
|
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Приблизительный вес 1 м. п., кг |
Количество в упаковке, м |
|---|---|---|---|
| 20 | 3,4 | 0,17 | 100 |
| 25 | 4,2 | 0,258 | 80 |
| 32 | 5,4 | 0,415 | 40 |
| 40 | 6,7 | 0,642 | 32 |
| 50 | 8,3 | 0,992 | 20 |
| 63 | 10,5 | 1,58 | 16 |
| 75 | 12,5 | 2,243 | 12 |
| 90 | 15,0 | 3,230 | 8 |
| 110 | 18,3 | 4,810 | 4 |
Условия эксплуатации труб PN20
| Температура, град. С | Срок эксплуатации, лет | Давление, бар | |
|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 25,7 | |
| 40 | 50 | 18,3 | |
| 60 | 50 | 12,9 | |
| 70 | 50 | 8,5 | |
| 80 | 25 | 6,5 | |
| 95 | 5 | 5,2 | |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


