
Тройник фланцевый т-образный согласно DIN28643 PN10/PN16
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
+380 (50) 400-27-27
отдел сбыта- +380 (57) 771-47-66отдел сбыта
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Покрытие поверхности: битумный лак порошковая краска*
Присоединительные размеры фланцев согласно PN-EN 1092-2:1999
Материал:
- серый чугун марки EN-GJL-250 по PN-EN 1561-2000
- сфероидальный чугун марки EN-GJS 500-7 согл. PN-EN 1563-2000
Примечание: Тип DN80/dn80 с 8 отверстиями (4 под заказ)
*по запросу
** DN 150 сфероидальный чугун EN-GJS 500-7 — Длина L = 400 mm
| DN | dn | h | L | вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 150 | 300 | 11,7 |
| 80 | 50 | 160 | 330 | 16,3 |
| 80 | 165 | 17,0 | ||
| 100 | 50 | 170 | 360 | 19,4 |
| 80 | 175 | 20,4 | ||
| 100 | 180 | 21,1 | ||
| 150 | 80 | 205 | 440** | 34,0 |
| 100 | 210 | 36,0 | ||
| 150 | 220 | 40,6 | ||
| 200 | 80 | 235 | 520 | 52,0 |
| 100 | 240 | 53,0 | ||
| 150 | 250 | 55,0 | ||
| 200 | 260 | 61,0 | ||
| 250 | 80 | 265 | 520 | 81,0 |
| 100 | 275 | 83,0 | ||
| 150 | 300 | 85,0 | ||
| 200 | 325 | 88,0 | ||
| 250 | 350 | 93,0 | ||
| 300 | 80 | 290 | 600 | 97,0 |
| 100 | 300 | 100,0 | ||
| 150 | 325 | 113,0 | ||
| 200 | 350 | 120,0 | ||
| 250 | 375 | - | ||
| 300 | 400 | 132,0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип присоединения | Фланцевое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



