Покрытие поверхности: битумный лак порошковая краска* цементирование внутри*
Присоединительные размеры фланцев согласно PN-EN 1092-2:1999
Материал:
- серый чугун марки EN-GJL-250 по PN-EN 1561-2000
- сфероидальный чугун марки EN-GJS 500-7 согл. PN-EN 1563-2000
| DN | dn | L | вес (кг) |
|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 200 | 7,7 |
| 100 | 50 | 200 | 9,0 |
| 80 | 11,5 | ||
| 150 | 80 | 200 | 15,0 |
| 100 | 16,0 | ||
| 200 | 80 | 200 | 18,0 |
| 100 | 19,0 | ||
| 150 | 22,0 | ||
| 250 | 100 | 200 | 24,0 |
| 150 | 27,0 | ||
| 200 | 31,0 | ||
| 300 | 150 | 200 | 33,0 |
| 200 | 36,0 | ||
| 250 | 41,0 | ||
| 350 | 200 | 200 | 69,0 |
| 250 | 70,0 | ||
| 300 | — | ||
| 400 | 200 | 300 | 67,0 |
| 250 | — | ||
| 300 | — |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Серый |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



