Тройник латунный ГОСТ 8948-75 — детали соединения трубопроводов, которые применяют для присоединения труб к основной магистрали под углом 90 градусов, и представляет собой объединённые полые цилиндры из латуни с внутренними резьбами.
Типоразмеры тройников латунных по ГОСТ 8948-75
| Размер | Тип резьбы Н-наружная, В-внутренняя | В ящике | В упаковке |
|---|---|---|---|
| 1/2 | ННН | 200 | 10 |
| 3/4 | ННН | 125 | 10 |
| 1/2 х1/2 х3/4 | ННН | 125 | 10 |
| 1/2 х3/4х3/4 | ННН | 125 | 10 |
| 1/2 | ВВВ | 200 | 10 |
| 3/4 | ВВВ | 125 | 10 |
| 1 | ВВВ | 50 | 10 |
| 3/4х1/2х3/4 | ВВВ | 80 | 5 |
| 1 х3/4 х 1 | ВВВ | 100 | 10 |
| 1х1/2х1 | ВВВ | 75 | 5 |
| 2 | ВВВ | 30 | 10 |
| 1/2 | НВН | 150 | 10 |
| 3/4 | НВН | 125 | 5 |
| 1 | НВН | 75 | 5 |
| 3/4 х1/2 х3/4 | НВН | 100 | 5 |
| 1 х3/4 х 1 | НВН | 75 | 5 |
| 1/2 | ВНВ | 150 | 10 |
| 3/4 | ВНВ | 125 | 10 |
| 1 | ВНВ | 75 | 10 |
| 1/2 х3/4х1/2 | ВНВ | 125 | 10 |
| 3/4 х1/2 х3/4 | ВНВ | 100 | 10 |
| 3/4 х1 х3/4 | ВНВ | 75 | 5 |
| 1/2 | ВНН | 150 | 10 |
| 3/4 | ВНН | 125 | 10 |
| 1 | ВНН | 125 | 10 |
| 1 х1 х3/4 | ВНН | 75 | 5 |
| 1/2 | НВВ | 150 | 10 |
| 3/4 | НВВ | 125 | 10 |
| 1/2 х1/2 х3/4 | НВВ | 125 | 10 |
| 1 х3/4 х3/4 | НВВ | 75 | 5 |
| 1/2 | ВВВ усил | 300 | 18 |
| 3/4 | ВВВ усил | 200 | 18 |
| 1/2 | ВНВ усил | 300 | 18 |
| 1/2 | ВНН усил | 300 | 18 |
| 1/2 | ВВН усил | 300 | 18 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Материал тройника | Латунь |
| Пользовательские характеристики | |
| Температура | до +200 *С |
| Условное давление, PN | до 1,6 МПа |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



