Клапаны запорные (Вентили) из ковкого чугуна фланцевые 15кч19п Ру 16 предназначены для установки в качестве запорного устройства регулирующего поток и давление рабочей среды. Вентили чугунные 15кч19п устанавливаются на трубопроводе и в линейных системах бытового и промышленного типов, транспортирующих воду и пар температурой до +225 °C и рабочим давлением не превышающим 1,6 МПа.
| DY | L | b | H | H1 | Do | D2 | D1 | D | n | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 120 | 14 | 201 | 143 | 80 | 68 | 85 | 90 | 4 | 14 |
| 32 | 140 | 15 | 213 | 145 | 78 | 100 | 105 | 18 | ||
| 40 | 170 | 15 | 253 | 180 | 120 | 88 | 110 | 110 | ||
| 50 | 200 | 17 | 265 | 185 | 102 | 125 | 125 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Рабочая среда | Вода, Воздух, Пар |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Функциональное назначение клапана | Запорный клапан |
| Пользовательские характеристики | |
| Герметичность затвора | класс «Д» по ГОСТ 9544-93 |
| Направление подачи рабочей среды | по стрелке на корпусе |
| Наработка на отказ | не менее 2000 циклов |
| Номинальное давление PN | 1.6 МПа |
| Температура окружающей среды | от —30 до +50˚С |
| Температура рабочей среды | до +225˚С |
| Установочное положение | любое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



