Клапани запірні (Вентилі) з ковкого чавуну фланцеві 15кч19п Ру 16 призначені для установки в якості запірного пристрою регулює потік і тиск робочого середовища. Вентилі чавунні 15кч19п встановлюються на трубопроводі і в лінійних системах побутового та промислового типів, які транспортують воду і пар температурою до +225 °с і робочим тиском не перевищує 1,6 МПа.
| DY | L | b | H | H1 | Do | D2 | D1 | D | n | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 120 | 14 | 201 | 143 | 80 | 68 | 85 | 90 | 4 | 14 |
| 32 | 140 | 15 | 213 | 145 | 78 | 100 | 105 | 18 | ||
| 40 | 170 | 15 | 253 | 180 | 120 | 88 | 110 | 110 | ||
| 50 | 200 | 17 | 265 | 185 | 102 | 125 | 125 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Робоче середовище | Вода, Повітря, Пар |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Функціональне призначення клапана | Запірний клапан |
| Користувальницькі характеристики | |
| Герметичність затвора | клас «Д» по ГОСТ 9544-93 |
| Напрямок подачі робочого середовища | за стрілкою на корпусі |
| Напрацювання на відмову | не менше 2000 циклів |
| Номінальний тиск PN | 1.6 МПа |
| Температура навколишнього середовища | від -30 до +50С |
| Температура робочого середовища | до +225С |
| Установче положення | будь |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



