Воронки фильтрующие с пористым диском
| Артикул | Объем, мл | Диам. пор | Диам. диска, мм |
|---|---|---|---|
| 1992/20 №3 | 20 | 15-40 мкм (ПОР 40) | 20 |
| 1992/30 №1 | 30 | 80-120 мкм (ПОР 160) | 30 |
| 1992/30 №2 | 30 | 40-80 мкм (ПОР 100) | 30 |
| 1992/30 №3 | 30 | 15-40 мкм (ПОР 40) | 30 |
| 1992/30 №4 | 30 | 5-15 мкм (ПОР 16) | 30 |
| 1992/35 №1 | 35 | 80-120 мкм (ПОР 160) | 35 |
| 1992/35 №2 | 35 | 40-80 мкм (ПОР 100) | 35 |
| 1992/35 №3 | 35 | 15-40 мкм (ПОР 40) | 35 |
| 1992/35 №4 | 35 | 5-15 мкм (ПОР 16) | 35 |
| 1992/60 №1 | 60 | 80-120 мкм (ПОР 160) | 38 |
| 1992/60 №2 | 60 | 40-80 мкм (ПОР 100) | 38 |
| 1992/60 №3 | 60 | 15-40 мкм (ПОР 40) | 38 |
| 1992/60 №4 | 60 | 5-15 мкм (ПОР 16) | 38 |
| 1992/130 №1 | 130 | 80-120 мкм (ПОР 160) | 50 |
| 1992/130 №2 | 130 | 40-80 мкм (ПОР 100) | 50 |
| 1992/130 №3 | 130 | 15-40 мкм (ПОР 40) | 50 |
| 1992/130 №4 | 130 | 5-15 мкм (ПОР 16) | 50 |
| 1992/250 №1 | 250 | 80-120 мкм (ПОР 160) | 75 |
| 1992/250 №2 | 250 | 40-80 мкм (ПОР 100) | 70 |
| 1992/250 №3 | 250 | 15-40 мкм (ПОР 40) | 70 |
| 1992/250 №4 | 250 | 5-15 мкм (ПОР 16) | 70 |
| 1992/500 №1 | 500 | 80-120 мкм (ПОР 160) | 90 |
| 1992/500 №2 | 500 | 40-80 мкм (ПОР 100) | 90 |
| 1992/500 №3 | 500 | 15-40 мкм (ПОР 40) | 90 |
| 1992/500 №4 | 500 | 5-15 мкм (ПОР 16) | 90 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид лабораторной посуды | Воронка |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


