Колбы грушевидные со шлифом BORO 3.3, TC
| Артикул | Объем, мл | Шлиф | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| 5011/25-14 | 25 | 14/23 | 80 |
| 5011/50-14 | 50 | 14/23 | 100 |
| 5011/100-19 | 100 | 19/26 | 110 |
| 5011/250-29 | 250 | 29/32 | 140 |
| 5011/500-29 | 500 | 29/32 | 170 |
| 5011/1000-29 | 1000 | 29/32 | 210 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Boro |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


