Колбы круглодонные со шлифом BORO 3.3, TC
| Артикул | Объем, мл | Шлиф | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| 5001/25-14 | 25 | 14/23 | 75 |
| 5001/50-29 | 50 | 29/32 | 105 |
| 5001/100-29 | 100 | 29/32 | 117 |
| 5001/250-29 | 250 | 29/32 | 145 |
| 5001/500-29 | 500 | 29/32 | 170 |
| 5001/1000-29 | 1000 | 29/32 | 200 |
| 5001/2000-29 | 2000 | 29/32 | 235 |
| 5001/3000-29 | 3000 | 29/32 | 280 |
| 5001/5000-40 | 5000 | 40/45 | 335 |
| 5001/10000-60 | 10000 | 46/60 | 355 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Boro |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


