Назначение: Термообработка металлов, и др.
| №п/п | Наименование | Назначение |
Размеры (объем) рабочего пространства, мм |
Мощность, кВт | Температура,ºС |
| (шир, длин. выс) | |||||
|
Печи электросопротивления шахтные |
|||||
| 1 | СШОЛ 2.4/12 | Термообработка металлов и др. | диам. 200,выс 400 | 4 | 1200 |
| 2 | СШО 3,5.6,5/12,5 | диам.350,выс 650 | 8 | 1250 | |
| 3 | СШО 6.12/7 с вент | диам.600,выс 1200 | 45 | 700 | |
| 4 | СШО 6.12/10 | диам.600,выс 1200 | 60 | 1000 | |
| 5 | СШО 10.12/7 с вент | диам.1000,выс 1200 | 60 | 700 | |
| 6 | СШО 8.12/10 | диам.800,выс 1200 | 70 | 1000 | |
| 7 | СШО 10.15/10 | диам.1000,выс 1500 | 100 | 1000 | |
| 8 | СШО 10.15/7 с вент | диам.1000,выс 1500 | 90 | 700 | |
| 9 | СШО 8.33/11 | диам.800,выс 3300 | 120 | 1100 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


