Призначення: Термообробка металів, і ін
| №п/п | Найменування | Призначення |
Розміри (об'єм) робочого простору, мм |
Потужність, кВт | Температура,ºС |
| (шир, довжин. вис) | |||||
|
електроопору шахтні |
|||||
| 1 | СШОЛ 2.4/12 | Термообробка металів та ін. | діам. 200,вис 400 | 4 | 1200 |
| 2 | СШО 3,5.6,5/12,5 | діам.350,вис 650 | 8 | 1250 | |
| 3 | СШО 6.12/7 з вент | діам.600,вис 1200 | 45 | 700 | |
| 4 | СШО 6.12/10 | діам.600,вис 1200 | 60 | 1000 | |
| 5 | СШО 10.12/7 з вент | діам.1000,вис 1200 | 60 | 700 | |
| 6 | СШО 8.12/10 | діам.800,вис 1200 | 70 | 1000 | |
| 7 | СШО 10.15/10 | діам.1000,вис 1500 | 100 | 1000 | |
| 8 | СШО 10.15/7 з вент | діам.1000,вис 1500 | 90 | 700 | |
| 9 | СШО 8.33/11 | діам.800,вис 3300 | 120 | 1100 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


