Лабораторні камерні (муфельні) електропечі призначені для проведення найрізноманітніших процесів, в яких потрібна висока температура.
| №п/п | Найменування | Призначення |
Розміри (об'єм) робочого простору, мм |
Потужність, кВт |
Температура,ºС |
|---|---|---|---|---|---|
| (шир, довжин. вис) | |||||
|
Лабораторні електропечі ТУ У29.2-20582102-002:2006 |
|||||
| 1 | СНОЛ 1,6.2,5.1/11 |
Термообробка металів, кераміки та ін. |
160х250х100 | 1,9 | 1100 |
| 2 | СНОЛ 1,6.2,5.1/11керам | 160х250х100 | 1,9 | 110 0 | |
| 3 | СНОЛ 1,6.2,5.1/12,5 | 160х250х100 | 1,9 | 1250 | |
| 4 | СНОЛ 2.3.1,3/11керам | 200х300х130 | 2,3 | 1100 | |
| 5 | СНОЛ 2.4.2/11 | 200х400х200 | 4,5 | 1100 | |
| 6 | СНОЛ 2.4.2/11 керам | 200х400х200 | 4,5 | 1100 | |
| 7 | СНОЛ 2.4.2/12,5 | 200х400х200 | 4,5 | 1250 | |
| 8 | СНОЛ 2,5.5.2,5/11 | 250х500х250 | 6,0 | 1100 | |
| 9 | СНОЛ 2,5.5.2,5/12,5 | 250х500х250 | 6,0 | 1250 | |
| 10 | СУОЛ 0,25.1/12,5 | Трубчасті електропечі | Æ25, дл. 100 | 1,8 | 1250 |
| 11 | СУОЛ 0,25.2/12,5 |
Для термообробки металів, кераміки і ін |
Æ25, дл. 200 | 1,9 | 1250 |
| 12 | СУОЛ 0,3.2/12,5 | Æ30, дл. 200 | 1,9 | 1250 | |
| 13 | СУОЛ 0,4.3/12,5 | Æ40, дл. 300 | 2,3 | 1250 | |
| 14 | СУОЛ 0,4.4/12,5 | Æ40, дл. 400 | 3,4 | 1250 | |
| 15 | СУОЛ 0,4.6/12,5 | Æ40, дл. 600 | 4,5 | 1250 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


